مباشر
فتح التوكنات · TIA

عمليات فتح توكنات Celestia (TIA)

فتح TIA التالي في 19 Nov 2026: 183.6K TIA (حوالي $64K)، 0.02% من المعروض المتداول. تذهب إلى R&D & Ecosystem (0.02%).

عمليات فتح TIA القادمة
التاريخالتوكناتالقيمة% من المعروض المتداولإلى
19 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
20 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
21 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
22 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
23 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
24 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
25 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
26 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
27 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
28 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
29 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
30 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
01 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
02 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
03 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
04 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
05 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
06 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
07 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
08 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
09 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
10 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
11 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
12 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
13 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
14 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
15 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
16 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
17 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
18 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
19 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
20 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
21 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
22 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
23 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
24 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
25 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
26 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
27 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
28 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
29 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
30 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
31 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
01 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
02 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
03 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
04 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
05 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
06 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
07 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
08 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
09 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
10 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
11 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
12 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
13 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
14 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
15 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
16 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
17 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
عمليات فتح TIA السابقة

آخر 6 عمليات فتح دفعية لـ TIA؛ أحدثها، في 29 Oct 2025، أطلقت 0.07% من المعروض المتداول آنذاك. كيف تحرك السعر قبل كل تنبيه وبعده موضّح في اللوحة أدناه.

التاريخالتوكناتالقيمة آنذاك% من المعروض المتداولإلى
29 Oct 2025 837.0K $291K 0.07% Early Backers Series A&B, Early Backers Seed, R&D & Ecosystem
28 Oct 2025 837.0K $291K 0.07% Early Backers Series A&B, Early Backers Seed, R&D & Ecosystem
27 Oct 2025 837.0K $291K 0.07% Early Backers Series A&B, Early Backers Seed, R&D & Ecosystem
26 Oct 2025 837.0K $291K 0.07% Early Backers Series A&B, Early Backers Seed, R&D & Ecosystem
25 Oct 2025 837.0K $291K 0.07% Early Backers Series A&B, Early Backers Seed, R&D & Ecosystem
24 Oct 2025 837.0K $291K 0.07% Early Backers Series A&B, Early Backers Seed, R&D & Ecosystem
كيف تقرأ فتح التوكنات

فتح التوكنات الدفعي (Cliff) يعني أن دفعة من التوكنات تصبح قابلة للتحويل في يوم واحد، عادةً من خطة استحقاق الفريق أو المستثمرين أو الخزينة. يضيف ذلك معروضًا قد يصل إلى السوق؛ أما بيعه فيعتمد على من يستلمه. التوكنات الذاهبة إلى الفريق والمطّلعين والمستثمرين هي الأرجح أن تُباع؛ أما مخصصات النظام البيئي والتخزين (staking) والمجتمع فغالبًا ما تبقى مكانها.

الجداول مأخوذة من بيانات الاستحقاق العامة لدى DefiLlama (والتوكنات التي لا تغطيها مأخوذة من Tokenomics.com وتُراجَع شهريًا) ومن الخطة المنشورة لكل مشروع، وقد تتغير. التواريخ بتوقيت UTC. ليست إشارة ولا توصية.