ライブ
トークンアンロック · TIA

Celestia (TIA) トークンアンロック

次の TIA アンロックは 19 Nov 2026:183.6K TIA(約 $64K)、流通供給量の 0.02%. 受取先は R&D & Ecosystem (0.02%) です。

今後の TIA アンロック
日付トークン金額流通量比 %受取先
19 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
20 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
21 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
22 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
23 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
24 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
25 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
26 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
27 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
28 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
29 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
30 Nov 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
01 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
02 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
03 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
04 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
05 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
06 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
07 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
08 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
09 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
10 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
11 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
12 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
13 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
14 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
15 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
16 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
17 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
18 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
19 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
20 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
21 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
22 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
23 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
24 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
25 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
26 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
27 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
28 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
29 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
30 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
31 Dec 2026 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
01 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
02 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
03 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
04 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
05 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
06 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
07 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
08 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
09 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
10 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
11 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
12 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
13 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
14 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
15 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
16 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
17 Jan 2027 183.6K $64K 0.02% R&D & Ecosystem
TIA の過去のアンロック

直近 6 回の TIA クリフアンロック。最新は 29 Oct 2025 で、当時の流通供給量の 0.07% が放出されました。 各アラートの前後で価格がどう動いたかは下のパネルにあります。

日付トークン当時の金額流通量比 %受取先
29 Oct 2025 837.0K $291K 0.07% Early Backers Series A&B, Early Backers Seed, R&D & Ecosystem
28 Oct 2025 837.0K $291K 0.07% Early Backers Series A&B, Early Backers Seed, R&D & Ecosystem
27 Oct 2025 837.0K $291K 0.07% Early Backers Series A&B, Early Backers Seed, R&D & Ecosystem
26 Oct 2025 837.0K $291K 0.07% Early Backers Series A&B, Early Backers Seed, R&D & Ecosystem
25 Oct 2025 837.0K $291K 0.07% Early Backers Series A&B, Early Backers Seed, R&D & Ecosystem
24 Oct 2025 837.0K $291K 0.07% Early Backers Series A&B, Early Backers Seed, R&D & Ecosystem
トークンアンロックの読み方

クリフアンロックとは、通常はチーム、投資家、トレジャリーのベスティング計画に基づき、ある1日に移転可能になるトークンのまとまりです。市場に出うる供給が増えますが、売られるかどうかは受取先次第です。チーム、インサイダー、投資家に渡るトークンは最も売られやすく、エコシステム、ステーキング、コミュニティ向けの割り当てはそのまま動かないことが多いです。

スケジュールは DefiLlama の公開ベスティングデータ(対象外のトークンは毎月確認している Tokenomics.com)と各プロジェクトが公表した計画に基づいており、変更されることがあります。日付は UTC です。シグナルでも予想でもありません。